Les lacs de Prals
Publié le 19 octobre 2018

- Date : 19/10/2018
- Heure départ : 10:35
- Distance effectuée 11,08km
- Temps de deplacement 01h21m35s
- Temps écoulé 02h24m36s
- Dénivelé positif : 647m
- Dénivelé+ par KM : 58.3d+/km
- Allure (deplacement) 7'22" /km/km
- Vitesse : 8,15 km/h
- Télécharger la trace : GPX(mini)
- Voir l'activité sur : STRAVA
- visionner la vidéo
- Pays : France
- Secteur : Maritime Alps
- Commune : Saint-Martin-Vésubie
20181019 105256 2 :
20181019 105951 2 :
20181019 110055 2 :
20181019 110225 2 :
20181019 110844 2 :
20181019 111835 2 :
20181019 112203 2 :
20181019 112506 2 :
20181019 113325 2 :
20181019 113905 2 :
20181019 114748 0 3 :
20181019 115604 2 :
20181019 115631 2 :
20181019 120316 2 :
20181019 120559 0 2 :
20181019 121018 2 :
20181019 121259 2 :
20181019 122337 2 :
20181019 123812 2 :
Voir sur la galerie Piwigo


